Evoluția prețului biletului de metrou
Prețul unei călătorii la metroul din București din 2000 până în prezent, inclusiv majorarea anunțată pentru iulie 2026.
Biletul de metrou a rămas, în multe perioade, sub ritmul inflației. Cu majorarea anunțată pentru iulie 2026, ajunge la 7,00 RON, ușor peste reperul inflației cumulate: 6,51 RON.
| Perioadă | Preț / călătorie | Dacă urma inflația | Diferență | Majorare | Observație |
|---|---|---|---|---|---|
| iulie 2026 | 7,00 RONanunțat | 6,51 RON | +0,49 RON | +40% | Majorare anunțată |
| ian 2025 | 5,00 RON | 5,94 RON | -0,94 RON | +66,7% | Creștere majoră |
| aug 2021 | 3,00 RON | 4,18 RON | -1,18 RON | +20% | Prima majorare după ~8 ani |
| feb 2013 | 2,50 RON | 3,56 RON | -1,06 RON | +25% | Creștere standardizată |
| feb 2010 | 2,00 RON | 3,13 RON | -1,13 RON | +33,3% | Confirmat din tarife Metrorex |
| 2008 | 1,50 RON | 2,79 RON | -1,29 RON | +50% | Creșteri progresive în anii 2000 |
| ~2000 | 1,00 RON | 1,00 RON | +0,00 RON | — | Estimat din cartele (≈10.000 lei vechi) |
* Datele despre preț dinainte de 2010 sunt estimative — prețul per călătorie este dedus din împărțirea prețului cartelei disponibile la momentul respectiv (2 sau 10 călătorii). Pentru comparația cu inflația, calculul pornește de la 1 RON în 2000 și aplică inflația anuală din 2001 până în anul fiecărei observații. Rata anuală a inflației IPC (CPI), exprimată procentual. Datele 2000–2025 sunt publicate de INSSE; pentru 2026 s-a folosit mediana intervalului 9,0–10,0% (estimare curentă).